<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Codigo de Plantillas Web, wallpapers, paleta de colores &#187; Impresoras</title>
	<atom:link href="http://www.dattahome.com/category/impresoras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dattahome.com</link>
	<description>Codigo de Plantillas Web, wallpapers, paleta de colores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 02:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Impresoras Láser</title>
		<link>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-laser/</link>
		<comments>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattahome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Láser]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[matriz de punto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/index.php/2007/11/03/impresoras-laser/</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más populares. Arrojan gran cantidad tanto en texto como en gráficos. Existen en el mercado una gran variedad de impresoras de esta clase. Ideales para la elaboración de trabajos profesionales que exigen excelente presentación. Pueden imprimir en diferentes clases de papel, incluso sobre acetato, material este último, muy empleado en la elaboración de presentaciones con transparencias. Para su instalación y manejo apropiado de fuentes, estilos y tamaños de letra, se hace necesario el uso del Software y de los dispositivos especializados para estos fines. Las impresoras Standard tienen una velocidad de 4, 6, 8 y 10 ppm y una cantidad de impresión, entre otras de 300, 400, 600, 1000 y más ppp. Las principales marcas de impresoras láser que encontramos en el mercado son: Hewlett-Packard, Apple, Panasocic, Nec, Dec, Brother, Kyocera, Canon, QMS y GCC. Consejo útil Antes de hacer una inversión para adquirir impresora, es importante realizar las consultas necesarias, las cuales deberán estar de acuerdo con el tipo de trabajo que se pretende desarrollar. Existen impresoras diseñadas para trabajar, tanto en situaciones generales, como específicas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-laser%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-laser%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="width: 250px; height: 183px" src="http://www.dattahome.com/dattahome-imagenes/impre3.png" alt="" width="250" height="183" align="left" />Cada vez son más populares. Arrojan gran cantidad tanto en texto como en gráficos.</p>
<p>Existen en el mercado una gran variedad de impresoras de esta clase.</p>
<p>Ideales para la elaboración de trabajos profesionales que exigen excelente presentación.</p>
<p>Pueden imprimir en diferentes clases de papel, incluso sobre acetato, material este último, muy empleado en la elaboración de presentaciones con transparencias.<br />
Para su instalación y manejo apropiado de fuentes, estilos y tamaños de letra, se hace necesario el uso del Software y de los dispositivos especializados para estos fines.</p>
<p>Las impresoras Standard tienen una velocidad de 4, 6, 8 y 10 ppm y una cantidad de impresión, entre otras de 300, 400, 600, 1000 y más ppp.</p>
<p>Las principales marcas de impresoras láser que encontramos en el mercado son: Hewlett-Packard, Apple, Panasocic, Nec, Dec, Brother, Kyocera, Canon, QMS y GCC.<br />
Consejo útil</p>
<p>Antes de hacer una inversión para adquirir impresora, es importante realizar las consultas necesarias, las cuales deberán estar de acuerdo con el tipo de trabajo que se pretende desarrollar. Existen impresoras diseñadas para trabajar, tanto en situaciones generales, como específicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras de matriz de punto</title>
		<link>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-matriz-de-punto/</link>
		<comments>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-matriz-de-punto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 21:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattahome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[matriz de punto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/index.php/2007/11/03/impresoras-de-matriz-de-punto/</guid>
		<description><![CDATA[Se denominan también de impacto, debido al mecanismo de su funcionamiento. Para imprimir, golpean el papel. Son las mas corrientes y pueden ser de muchas clases: - Según su tamaño, podemos tenerlas de carro angosto y de carro ancho. - Según su naturaleza, pueden ser 9 o 24 agujas (pines o púas). -  Según su capacidad para imprimir, en blanco y negro o a colores. Tienen las siguientes características: - Imprimen textos o gráficos. - Se les puede colocar papel corriente o en formas continuas. Incluso, copias con papel carbón. - Con adaptadores especiales, es falible marcar sobres, hacer cheques y elaborar rótulos. - En el modo de borrador, imprime a gran velocidad, pero la calidad no es buena. - Se pueden tener variados tipos y tamaños de letra, dependiendo también del Software que tenemos empleando. En el modo de gráficos, es posible tener escalas de grises y sombreados, aunque de una calidad apenas aceptable. -  Son ideales para realización de trabajos de la casa y de oficina, para la realización de informes, cartas, documentos y trabajos escolares. La velocidad de esta clase de impresoras se mide en &#8220;caracteres por segundos&#8221; (cps). Para tener una idea de funcionamiento de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-de-matriz-de-punto%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-de-matriz-de-punto%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Se denominan también de impacto, debido al mecanismo de su funcionamiento.</p>
<p>Para imprimir, golpean el papel.</p>
<p>Son las mas corrientes y pueden ser de muchas clases:</p>
<p>- Según su tamaño, podemos tenerlas de carro angosto y de carro ancho.</p>
<p>- Según su naturaleza, pueden ser 9 o 24 agujas (pines o púas).</p>
<p>-  Según su capacidad para imprimir, en blanco y negro o a colores.</p>
<p>Tienen las siguientes características:<br />
- Imprimen textos o gráficos.</p>
<p>- Se les puede colocar papel corriente o en formas continuas. Incluso, copias con papel carbón.</p>
<p>- Con adaptadores especiales, es falible marcar sobres, hacer cheques y elaborar rótulos.</p>
<p>- En el modo de borrador, imprime a gran velocidad, pero la calidad no es buena.</p>
<p>- Se pueden tener variados tipos y tamaños de letra, dependiendo también del Software que tenemos empleando. En el modo de gráficos, es posible tener escalas de grises y sombreados, aunque de una calidad apenas aceptable.</p>
<p>-  Son ideales para realización de trabajos de la casa y de oficina, para la realización de informes, cartas, documentos y trabajos escolares.<br />
<img style="width: 250px; height: 166px" src="http://www.dattahome.com/dattahome-imagenes/impre1.png" alt="" width="250" height="166" align="left" />La velocidad de esta clase de impresoras se mide en &#8220;caracteres por segundos&#8221; (cps). Para tener una idea de funcionamiento de esta clase de impresoras. Veamos algunos ejemplos de velocidad de las impresoras Standard:</p>
<p>Carro ancho</p>
<p>9 agujas = 264 cps</p>
<p>24 agujas = 315, 413 y 500 cps</p>
<p>Carro angosto</p>
<p>9 agujas = 240 y 264 cps</p>
<p>24 agujas = 200, 315 y 413 cps</p>
<p>Algunas marcas de impresoras de este tipo son: Epson, Panasonic, Okidata, Apple, Star Micronics, IBM, Seikosha, Citizen, Nec y Brother.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-matriz-de-punto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresoras de inyección</title>
		<link>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-inyeccion/</link>
		<comments>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-inyeccion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 21:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattahome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresoras]]></category>
		<category><![CDATA[inyección]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras de inyección]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/index.php/2007/11/03/impresoras-de-inyeccion/</guid>
		<description><![CDATA[También conocen los nombres de (Chorro de tinta) o de burbuja).  A diferencia de las de matriz de punto que golpean el papel, estas, solo lo rocí­an con tinta con una cabeza que tiene en promedio 64 agujeros, denominados en esta tecnologí­a, los inyectores. La tinta en cartuchos sellados. Podemos tener versiones en blanco y negro y a color. Se caracterizan por ser silenciosas, su gran calidad de impresión y economí­a. Su calidad de impresión considera intermedia entre las matriz de punto y las láser. Al igual que las impresoras láser, su velocidad se mide en páginas por minuto (ppm) u la cantidad en puntos por pulgada (ppp), en ingles dots per inca (dpi). Una impresora de inyección Standard arroja una cantidad de 300 ppp. Algunas de las marcas de impresoras de este tipos son: Canon , IBM y Hewlett-Packard.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-de-inyeccion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F03%2Fimpresoras-de-inyeccion%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img src="http://www.dattahome.com/dattahome-imagenes/impre2.png" alt="" align="left" />También conocen los nombres de (Chorro de tinta) o de burbuja).</p>
<p> A diferencia de las de matriz de punto que golpean el papel, estas, solo lo rocí­an con tinta con una cabeza que tiene en promedio 64 agujeros, denominados en esta tecnologí­a, los inyectores.</p>
<p>La tinta en cartuchos sellados. Podemos tener versiones en blanco y negro y a color.</p>
<p>Se caracterizan por ser silenciosas, su gran calidad de impresión y economí­a. Su calidad de impresión considera intermedia entre las matriz de punto y las láser.<br />
Al igual que las impresoras láser, su velocidad se mide en páginas por minuto (ppm) u la cantidad en puntos por pulgada (ppp), en ingles dots per inca (dpi).</p>
<p>Una impresora de inyección Standard arroja una cantidad de 300 ppp.</p>
<p>Algunas de las marcas de impresoras de este tipos son: Canon , IBM y Hewlett-Packard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dattahome.com/2007/11/03/impresoras-de-inyeccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conozcamos las impresoras</title>
		<link>http://www.dattahome.com/2007/11/02/conozcamos-las-impresoras/</link>
		<comments>http://www.dattahome.com/2007/11/02/conozcamos-las-impresoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 14:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dattahome</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comentarios del Webmaster]]></category>
		<category><![CDATA[Impresoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dattahome.com/index.php/2007/11/03/conozcamos-las-impresoras/</guid>
		<description><![CDATA[¿Que son las impresoras? Las impresoras son aquellos periféricos de salida que permiten visualizar sobre el papel los archivos, ya sean de texto, de gráficos o combinados. Son como una máquina de escribir que recibe las órdenes directamente desde el PC.Es decir, que los caracteres que están en el computador, de naturalezas lógicas y codificadas, son convertidos por medio de este dispositivo, en caracteres impresos y legibles en un lenguaje corriente. Con su ayuda podemos imprimir los resultados de los procesos de cómputo o los mensajes que emite el PC. Para que una impresora funcione, se requiere que sea compatible con el PC y que está correctamente instalada. Los sistemas operativos y la mayoría de programas, reconocen las impresoras corrientes; sin embargo, cuando se trata de impresoras mas avanzadas, se hace necesario alimentar el PC con un software especial, para su correcta instalación y posterior funcionamiento. Las impresoras han evolucionado considerablemente. Existen modelos que producen impresiones de alta calidad, a todo color, a precios razonables. También las hay portátiles, y hasta de función múltiple (impresora, fax, fotocopiadora y scanner, todo en un solo equipo). Las impresoras son dispositivos realmente necesarios. Permiten tener un equivalente impreso de lo que visualizamos en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F02%2Fconozcamos-las-impresoras%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dattahome.com%2F2007%2F11%2F02%2Fconozcamos-las-impresoras%2F&amp;source=myndart&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img style="width: 300px; height: 392px;" src="http://www.dattahome.com/dattahome-imagenes/impre.png" alt="" width="300" height="392" align="left" />¿Que son las impresoras?</p>
<p>Las impresoras son aquellos periféricos de salida que permiten visualizar sobre el papel los archivos, ya sean de texto, de gráficos o combinados.</p>
<p>Son como una máquina de escribir que recibe las órdenes directamente desde el PC.Es decir, que los caracteres que están en el computador, de naturalezas lógicas y codificadas, son convertidos por medio de este dispositivo, en caracteres impresos y legibles en un lenguaje corriente.<br />
Con su ayuda podemos imprimir los resultados de los procesos de cómputo o los mensajes que emite el PC.</p>
<p>Para que una impresora funcione, se requiere que sea compatible con el PC y que está correctamente instalada. Los sistemas operativos y la mayoría de programas, reconocen las impresoras corrientes; sin embargo, cuando se trata de impresoras mas avanzadas, se hace necesario alimentar el PC con un software especial, para su correcta instalación y posterior funcionamiento.<span id="more-22"></span><br />
Las impresoras han evolucionado considerablemente. Existen modelos que producen impresiones de alta calidad, a todo color, a precios razonables. También las hay portátiles, y hasta de función múltiple (impresora, fax, fotocopiadora y scanner, todo en un solo equipo).</p>
<p>Las impresoras son dispositivos realmente necesarios. Permiten tener un equivalente impreso de lo que visualizamos en el computador. Este sistema, de tener impreso exactamente lo mismo que se ve en pantalla, recibe el nombre de â€œWYSIWYGâ€, que en la sigla de su denominación en ingles:  (What You See Is What You Get). El equivalente en español es LQVELQO, que significa: Lo que Ve Es lo Que Obtiene.</p>
<p>Existen muchas clases de impresoras. Dentro del mundo de los PC, las más utilizadas son: Las de matriz de punto, las de inyección y las láser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dattahome.com/2007/11/02/conozcamos-las-impresoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
